HARGA PULSA ALL OPERATOR
UPDATE 22 AGUSTUS 2013
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sesuai kebijakan provider
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5350 |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10350 |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 20200 |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 25200 |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49525 |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 98025 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| S5 | Telkomsel Nasional 5.000 | 5400 |
| S10 | Telkomsel Nasional 10.000 | 10400 |
| S20 | Telkomsel Nasional 20.000 | 20250 |
| S25 | Telkomsel Nasional 25.000 | - |
| S50 | Telkomsel Nasional 50.000 | 49525 |
| S100 | Telkomsel Nasional 100.000 | 98525 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| I2 | Indosat Nasional 2.000 | - |
| I5 | Indosat Nasional 5.000 | 5250 |
| I10 | Indosat Nasional 10.000 | 10250 |
| I25 | Indosat Nasional 25.000 | 24925 |
| I50 | Indosat Nasional 50.000 | 49525 |
| I100 | Indosat Nasional 100.000 | 98525 |
| IS5 | Indosat Nasional 5.000 SMS | 5250 |
| IS10 | Indosat Nasional 10.000 SMS | 10250 |
| IS25 | Indosat Nasional 25.000 SMS | 24950 |
| IG5 | Indosat Nasional 5.000 GPRS | 5250 |
| IG10 | Indosat Nasional 10.000 GPRS | 10250 |
| IG25 | Indosat Nasional 25.000 GPRS | 24950 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| IM5 | Indosat Murah 5.000 | 5.250 |
| IM10 | Indosat Murah 10.000 | 10.250 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| XR1 | XL Nasional 1.000
| 1475 |
| XR5 | XL Nasional 5.000 | 5325 |
| XR10 | XL Nasional 10.000 | 10325 |
| XR25 | XL Nasional 25.000 | 24950 |
| XR50 | XL Nasional 50.000 | 49925 |
| XR100 | XL Nasional 100.000 | 99825 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| F5 | Flexi Nasional 5.000 | 5200 |
| F10 | Flexi Nasional 10.000 | 9925 |
| F20 | Flexi Nasional 20.000 | 19925 |
| F25 | Flexi Nasional 25.000 | - |
| F50 | Flexi Nasional 50.000 | 48925 |
| F100 | Flexi Nasional 100.000 | 98525 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| AX1 | Axis Nasional 1.000 | 1200 |
| AX2 | Axis Nasional 2.000 | 2175 |
| AX3 | Axis Nasional 3.000 | 3200 |
| AX4 | Axis Nasional 4.000 | 4225 |
| AX5 | Axis Nasional 5.000 | 5125 |
| AX10 | Axis Nasional 10.000 | 11025 |
| AX20 | Axis Nasional 20.000 | 20125 |
| AX25 | Axis Nasional 25.000 | 25025 |
| AX50 | Axis Nasional 50.000 | 50025 |
| AX100 | Axis Nasional 100.000 | 99825 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| T1 | Three Nasional 1.000 | 1175 |
| T2 | Three Nasional 2.000 | 2150 |
| T3 | Three Nasional 3.000 | 3150 |
| T4 | Three Nasional 4.000 | 4150 |
| T5 | Three Nasional 5.000 | 4975 |
| T10 | Three Nasional 10.000 | 9925 |
| T20 | Three Nasional 20.000 | 19925 |
| T30 | Three Nasional 30.000 | 29925 |
| T50 | Three Nasional 50.000 | 49625 |
| T100 | Three Nasional 100.000 | 99525 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| SF5 | Smart Nasional 5.000 | 5050 |
| SF10 | Smart Nasional 10.000 | 10050 |
| SF20 | Smart Nasional 20.000 | 20050 |
| SF25 | Smart Nasional 25.000 | 25050 |
| SF50 | Smart Nasional 50.000 | 50050 |
| SF100 | Smart Nasional 100.000 | 100050 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| E5 | Esia Nasional 5.000 | 4925 |
| E10 | Esia Nasional 10.000 | 9925 |
| E20 | Esia Nasional 20.000 | 19925 |
| E25 | Esia Nasional 25.000 | 24925 |
| E50 | Esia Nasional 50.000 | 48925 |
| E100 | Esia Nasional 100.000 | 98925 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| C5 | Ceria Nasional 5.000 | 5050 |
| C10 | Ceria Nasional 10.000 | 9925 |
| C20 | Ceria Nasional 20.000 | 19925 |
| C50 | Ceria Nasional 50.000 | 49025 |
| C100 | Ceria Nasional 100.000 | 98025 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| Starone Nasional 5.000 |
|
| Starone Nasional 10.000 |
|
| Starone Nasional 25.000 |
|
| Starone Nasional 50.000 |
|
| Starone Nasional 100.000 |
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| TKN20 | Token PLN 20.000 | 18600 |
| TKN25 | Token PLN 25.000 | 23600 |
| TKN30 | Token PLN 30.000 | 28600 |
| TKN50 | Token PLN 50.000 | 48600 |
| TKN70 | Token PLN 70.000 | 68600 |
| TKN100 | Token PLN 100.000 | 98600 |